序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 邓文 | 627303020股 | 58.8971% | 2024-09-30 |
2 | 唐璐 | 89539382股 | 8.4068% | 2024-09-30 |
3 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金 | 12222000股 | 1.1475% | 2024-09-30 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 11800000股 | 1.1079% | 2024-09-30 |
5 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金 | 9128000股 | 0.857% | 2024-09-30 |
6 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 8059520股 | 0.7567% | 2024-09-30 |
7 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 8017660股 | 0.7528% | 2024-09-30 |
8 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号私募证券投资基金 | 7460309股 | 0.7004% | 2024-09-30 |
9 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金 | 7460309股 | 0.7004% | 2024-09-30 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 6494366股 | 0.6098% | 2024-09-30 |
11 | 邓文 | 627303020股 | 58.8971% | 2024-06-30 |
12 | 唐璐 | 89539382股 | 8.4068% | 2024-06-30 |
13 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金 | 12222000股 | 1.1475% | 2024-06-30 |
14 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 11800000股 | 1.1079% | 2024-06-30 |
15 | 香港中央结算有限公司 | 11598575股 | 1.089% | 2024-06-30 |
16 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金 | 9128000股 | 0.857% | 2024-06-30 |
17 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 8059520股 | 0.7567% | 2024-06-30 |
18 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 8017660股 | 0.7528% | 2024-06-30 |
19 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金 | 7460309股 | 0.7004% | 2024-06-30 |
20 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号私募证券投资基金 | 7460309股 | 0.7004% | 2024-06-30 |
21 | 邓文 | 627303020股 | 59.216% | 2024-03-31 |
22 | 唐璐 | 89539382股 | 8.452% | 2024-03-31 |
23 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金 | 12222000股 | 1.154% | 2024-03-31 |
24 | 香港中央结算有限公司 | 12008055股 | 1.134% | 2024-03-31 |
25 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 11800000股 | 1.114% | 2024-03-31 |
26 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金 | 9128000股 | 0.862% | 2024-03-31 |
27 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 8059520股 | 0.761% | 2024-03-31 |
28 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 8017660股 | 0.757% | 2024-03-31 |
29 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号私募证券投资基金 | 7460309股 | 0.704% | 2024-03-31 |
30 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金 | 7460309股 | 0.704% | 2024-03-31 |
31 | 邓文 | 627303020股 | 59.229% | 2023-12-31 |
32 | 唐璐 | 89539382股 | 8.454% | 2023-12-31 |
33 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金 | 12222000股 | 1.154% | 2023-12-31 |
34 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 11800000股 | 1.114% | 2023-12-31 |
35 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金 | 9128000股 | 0.862% | 2023-12-31 |
36 | 香港中央结算有限公司 | 8078786股 | 0.763% | 2023-12-31 |
37 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 8059520股 | 0.761% | 2023-12-31 |
38 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 8017660股 | 0.757% | 2023-12-31 |
39 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金 | 7460309股 | 0.704% | 2023-12-31 |
40 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号私募证券投资基金 | 7460309股 | 0.704% | 2023-12-31 |
41 | 邓文 | 627303020股 | 59.292% | 2023-10-27 |
42 | 唐璐 | 89539382股 | 8.463% | 2023-10-27 |
43 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金 | 12222000股 | 1.155% | 2023-10-27 |
44 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 11800000股 | 1.115% | 2023-10-27 |
45 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金 | 9128000股 | 0.863% | 2023-10-27 |
46 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 7665520股 | 0.725% | 2023-10-27 |
47 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 7423660股 | 0.702% | 2023-10-27 |
48 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金 | 7066309股 | 0.668% | 2023-10-27 |
49 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号私募证券投资基金 | 7066309股 | 0.668% | 2023-10-27 |
50 | 上海君禾投资管理有限公司-君禾日月星辰1号私募证券投资基金 | 6490000股 | 0.613% | 2023-10-27 |
51 | 邓文 | 627303020股 | 59.292% | 2023-09-30 |
52 | 唐璐 | 89539382股 | 8.463% | 2023-09-30 |
53 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金 | 12222000股 | 1.155% | 2023-09-30 |
54 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 11800000股 | 1.115% | 2023-09-30 |
55 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金 | 9128000股 | 0.863% | 2023-09-30 |
56 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 8059520股 | 0.762% | 2023-09-30 |
57 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 8017660股 | 0.758% | 2023-09-30 |
58 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金 | 7460309股 | 0.705% | 2023-09-30 |
59 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号私募证券投资基金 | 7460309股 | 0.705% | 2023-09-30 |
60 | 上海君禾投资管理有限公司-君禾日月星辰1号私募证券投资基金 | 6490000股 | 0.613% | 2023-09-30 |
61 | 邓文 | 633793000股 | 59.906% | 2023-06-30 |
62 | 唐璐 | 94699400股 | 8.951% | 2023-06-30 |
63 | 香港中央结算有限公司 | 13826900股 | 1.307% | 2023-06-30 |
64 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金 | 12222000股 | 1.155% | 2023-06-30 |
65 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 12000000股 | 1.134% | 2023-06-30 |
66 | 中信证券股份有限公司 | 9178700股 | 0.868% | 2023-06-30 |
67 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金 | 9128000股 | 0.863% | 2023-06-30 |
68 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 8059500股 | 0.762% | 2023-06-30 |
69 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金 | 7460300股 | 0.705% | 2023-06-30 |
70 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号私募证券投资基金 | 7460300股 | 0.705% | 2023-06-30 |
71 | 邓文 | 455939300股 | 60.455% | 2023-03-31 |
72 | 唐璐 | 67642416股 | 8.969% | 2023-03-31 |
73 | 香港中央结算有限公司 | 18955352股 | 2.513% | 2023-03-31 |
74 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 8974700股 | 1.19% | 2023-03-31 |
75 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金 | 6520000股 | 0.865% | 2023-03-31 |
76 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 5756800股 | 0.763% | 2023-03-31 |
77 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 5726900股 | 0.759% | 2023-03-31 |
78 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金 | 5500000股 | 0.729% | 2023-03-31 |
79 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金 | 5328792股 | 0.707% | 2023-03-31 |
80 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号私募证券投资基金 | 5328792股 | 0.707% | 2023-03-31 |
81 | 邓文 | 467959300股 | 62.049% | 2022-12-31 |
82 | 唐璐 | 67642400股 | 8.969% | 2022-12-31 |
83 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 11600000股 | 1.538% | 2022-12-31 |
84 | 香港中央结算有限公司 | 7791100股 | 1.033% | 2022-12-31 |
85 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 5756800股 | 0.763% | 2022-12-31 |
86 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 5726900股 | 0.759% | 2022-12-31 |
87 | 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 5600000股 | 0.743% | 2022-12-31 |
88 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金 | 5328800股 | 0.707% | 2022-12-31 |
89 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号私募证券投资基金 | 5328800股 | 0.707% | 2022-12-31 |
90 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣六号私募证券投资基金 | 4139500股 | 0.549% | 2022-12-31 |
91 | 邓文 | 477855600股 | 63.361% | 2022-09-30 |
92 | 唐璐 | 72971200股 | 9.676% | 2022-09-30 |
93 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 11760000股 | 1.559% | 2022-09-30 |
94 | 香港中央结算有限公司 | 7072700股 | 0.938% | 2022-09-30 |
95 | 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 5880100股 | 0.78% | 2022-09-30 |
96 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 5726900股 | 0.759% | 2022-09-30 |
97 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号私募证券投资基金 | 5328800股 | 0.707% | 2022-09-30 |
98 | 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣六号私募证券投资基金 | 4139500股 | 0.549% | 2022-09-30 |
99 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 3174100股 | 0.421% | 2022-09-30 |
100 | 唐鸣 | 2907200股 | 0.385% | 2022-09-30 |
天味食品十大流通股东
天味食品(603317)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供天味食品最新股东变化情况